Description
Açıklama
Model | e30 | e35 | |
Özellikler | Güç Tipi | Dizel | Dizel |
Operasyon Türü | Koltuk | koltuk | |
Nominal Kapasite (kg) | 3000 | 3500 | |
Yük Merkezi(mm) | 500 | 500 | |
Kaldırma Yüksekliği (mm) | 3000 | 3000 | |
Direk Eğim Açısı(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
Boyutlar | Çatal boyutu(L*W*T)(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
Çatal uzunluğu (çatallı/çatalsız)(mm) | 3870/2750 | 3980/ | |
Toplam genişlik (mm) | 1230 | 1230 | |
Direk Uzatılmış Yüksekliği (arkalıklı) (mm) | 4110 | 4110 | |
Direk Alçaltılmış Yükseklik (mm) | 2050 | 2050 | |
Baş Üstü Koruma Yüksekliği (mm) | 2140 | 2140 | |
Koltuk yüksekliği (mm) | 1000 | 1000 | |
Çatal ayarı(maks/dak)(mm) | 1100/250 | 1100/250 | |
Dönüş Yarıçapı(dış)(mm) | 2495 | 2640 | |
Min.tinkesen koridor(mm) | 2500 | 2700 | |
Min.yerden yükseklik(mm) | 126 | 126 | |
Ön çıkıntı (mm) | 500 | 500 | |
Arka çıkıntı (mm) | 570 | 570 | |
Tekerlek tabanı (mm) | 1770 | 1850 | |
Sırt (ön/arka) (mm) | 1000/970 | 1000/970 | |
Verim | Seyir hızı(Tam/Boş yük)(km/s) | 18/19 | 18/19 |
Kaldırma hızı(Tam/Boş yük)(mm/sn) | 460/540 | 460/540 | |
İndirme hızı(Tam/Boş yük)(mm/sn) | 450/420 | 450/420 | |
Maksimum çekiş (Tam/Boş yük) (KN) | 20/16 | 21/17 | |
Maks. Tırmanma (%) | 20 | 20 | |
Kamyon ağırlığı (boşaltma)(kg) | 4280 | 4500 | |
Diğerleri | Lastik numarası (ön/arka) | 2X/2 | 2X/2 |
Lastik tipi | Poliüretan | Poliüretan | |
Lastik boyutları | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | 28×9-15-12PR/6.50-10-10PR | |
Servis freni | Ayaklar/Hidrolik | Ayaklar/Hidrolik | |
Frenlemeyi durdurmak | Manuel/mekanik | Manuel/mekanik |
Reviews
There are no reviews yet.