Description
1 Ton Tam Akülü İstifleme Makinesi Teknik Özellikleri
Model EVO1TAIM | 2.5m Yükseklik | 3m Yükseklik | |
Kaldırma Kapasitesi | 1000mm | 1000mm | |
Yük Merkezi | 600mm | mm | |
Kaldırma Mesafesi | 2500mm | 3000mm | |
Çatal Uzunluğu | 1200mm | mm | |
Ağırlık (aküsüz) | 495mm | 550mm | |
Kapalı Halde Toplam Yükseklik | h1 | 1750mm | 2000mm |
Serbest Kaldırma | h2 | 0 | 0 |
Kaldırma Yüksekliği | h3 | 2500mm | 3000mm |
Maks. Açıklıkta Toplam Yükseklik | h4 | 2957mm | 3457mm |
Minimumda Çatal Yüksekliği | h5 | 86mm | 86mm |
Kumanda Kolu Yüksekliği (max-min) | h6 | 1305-715 | 1305-715 |
Toplam Makine Uzunluğu | L1 | 1756mm | 1756mm |
Çatal Gövdesine Kadar Olan Uzunluk | L1 | 606mm | 606mm |
Toplam Makine Genişliği | b1 | 800mm | 800mm |
Çatal Ölçüleri | s/e/l | 160/61/1150 | 160/61/1150 |
Çatalların Dıştan Genişliği | b3 | 560mm | 560mmm |
Zemin İle Makine Arası Mesafe | m | 25mm | 25mm |
Koridor Genişliği | 2192mm | 2192mm | |
Dönme Mesafesi | Wa | 1400mm | 1400mm |
Yürüyüş Hızı Yüklü/Yüksüz | 5/8 % | 5/8 % | |
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz | 120/200 mm/s | 120/200 mm/s | |
İndirme Hızı Yüklü/Yüksüz | 80/90 mm/s | 80/90 mm/s | |
Tırmanma Kapasitesi Yüklü/Yüksüz | 5/8 % | 5/8 % | |
Yürüyüş Motoru | 0.65kw | 0.65kw | |
Kaldırma Motoru | 2.2 kw | 2.2 kw | |
Akü | 24/80 v/Ah | 24/80 v/Ah | |
Akü Ağırlığı | 27x2kg | 27x2kg | |
Sürüş Kontrol Tipi | Mosfet | Mosfet | |
Operatör İçin Gürültü Seviyesi | dB(A)-70 | dB(A)-70 |
1.2 Ton Tam Akülü İstifleme Makinesi Teknik Özellikleri
Model EVO1.2TAIM | 2.5m Yükseklik | 3m Yükseklik | 3.5m Yükseklik | |
Kaldırma Kapasitesi | 1200 KG | 1200 KG | 1200 KG | |
Yük Merkezi | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Kaldırma Mesafesi | 2500mm | 3000mm | 3500 mm | |
Çatal Uzunluğu | 1200mm | 1200mm | 1200 mm | |
Ağırlık (aküsüz) | 515mm | 535mm | 565 mm | |
Kapalı Halde Toplam Yükseklik | h1 | 1750mm | 2000mm | 2200 mm |
Serbest Kaldırma | h2 | 0mm | 0mm | 0 mm |
Kaldırma Yüksekliği | h3 | 2500mm | 3000mm | 3500 mm |
Maks. Açıklıkta Toplam Yükseklik | h4 | 2957mm | 3457mm | 3957mm |
Minimumda Çatal Yüksekliği | h5 | 86mm | 86mm | 86 mm |
Çatal Ölçüleri | s/e/l | 160/61/1150mm | 160/61/1150mm | 160/61/1150 mm |
Toplam Makine Uzunluğu | L1 | 1756mm | 1756mm | 1756 mm |
Çatal Gövdesine Kadar Olan Uzunluk | L1 | 606mm | 606mm | 606 mm |
Toplam Makine Genişliği | b1 | 800mm | 800mm | 800 mm |
Çatalların Dıştan Genişliği | b3 | 560mm | 560mm | 560 mm |
Zemin İle Makine Arası Mesafe | m | 25mm | 25mm | 25 mm |
Koridor Genişliği | 2192mm | 2192mm | 2192 mm | |
Dönme Mesafesi | Wa | 1400mm | 1400mm | 1400 mm |
Yürüyüş Hızı Yüklü/Yüksüz | 4 /4.5 km/h | 4 /4.5 km/h | 4 /4.5 km/h | |
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz | 120/200 mm/s | 120/200 mm/s | 120/200 mm/s | |
İndirme Hızı Yüklü/Yüksüz | 80/90 mm/s | 80/90 mm/s | 80/90 mm/s | |
Tırmanma Kapasitesi Yüklü/Yüksüz | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % | |
Yürüyüş Motoru | 0.65 kw | 0.65 kw | 0.65 kw | |
Kaldırma Motoru | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw | |
Akü | 24/80 V/Ah | 24/80 V/Ah | 24/80 V/Ah | |
Akü Ağırlığı | 27×2 kg | 27×2 kg | 27×2 kg | |
Sürüş Kontrol Tipi | Mosfet | Mosfet | Mosfet | |
Operatör İçin Gürültü Seviyesi | dB(A) -70 | dB(A) -70 | dB(A) -70 |
1.5 Ton Tam Akülü İstifleme Makinesi Teknik Özellikleri
Modeli EVO1.5TAIM | 2.5m Yükseklik | 3m Yükseklik | 3.5m Yükseklik |
Kaldırma kapasitesi | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Yük merkezi | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Kaldırma mesafesi | 3000 | 3000 | 3000 |
Çatal uzunluğu | 1150 mm | 1150 mm | 1150 mm |
Ağırlık (aküsüz) | 540 mm | 550 mm | 565 mm |
Kapalı halde toplam yükseklik | 1750 mm | 2010 mm | 2070 mm |
Serbest kaldırma | yok | yok | yok |
Kaldırma yüksekliği | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
Maks. açıklıkta toplam yükseklik | 2957 mm | 3457 mm | 3957 mm |
Minimumda çatal yüksekliği | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Kumanda kolu yüksekliği (max-min) | 1300-700 | 1300-700 | 1300-700 |
Toplam makina uzunluğu | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
Çatal gövdesine kadar olan uzunluk | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Toplam makina genişliği | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Çatalların dıştan genişliği | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Zemin ile makina arası mesafe | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Koridor genişliği minimum | 2500 mm | 2500 mm | 2500 mm |
Dönme mesafesi | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm |
Yürüyüş hızı yüklü / yüksüz | 4/4.5 km/h | 4/4.5 km/h | 4/4.5 km/h |
Kaldırma hızı yüklü / yüksüz | 80/100 mm/s | 80/100 mm/s | 80/100 mm/s |
İndirme hızı yüklü / yüksüz | 120/150 mm/s | 120/150 mm/s | 120/150 mm/s |
Tırmanma kapasitesi yüklü / yüksüz | 5/8 % | 5/8 % | 5/8 % |
Yürüyüş motoru | 1.2 kw | 1.2 kw | 1.2 kw |
Kaldırma motoru | 2.2 kw | 2.2 kw | 2.2 kw |
Akü | 24 V 120Ah V/Ah | 24 V 120Ah V/Ah | 24 V 120Ah V/Ah |
Akü ağırlığı | 30×2 kg | 30×2 kg | 30×2 kg |
Sürüş kontrol tipi | Mosfet kontrol | Mosfet kontrol | Mosfet kontrol |
Operatör için gürültü seviyesi | – 70 dB(A) | – 70 dB(A) | – 70 dB(A) |
Reviews
There are no reviews yet.